Protokół klasyfikacyjny Zawodów Łódzkich
„HAM SPIRIT CONTEST 2017”
Komisja w składzie:
1. Piotr Kurpienik SP7SZK
2. Radosław Garncarz SP7WRC
3. Zbigniew Gniotek SP7MTU
|
|
ustaliła na podstawie otrzymanych logów przy użyciu programu do rozliczania
zawodów CrossChecker i programów do liczenia punktów napisanych specjalnie
przez Marka SP7DQR oraz programu napisanego przez Wojtka SP2ALT cswl_hsc
do rozliczenia nasłuchów:
W części KF startowało: 64 stacje nadawcze i 1 stacja nasłuchowa.
Sklasyfikowano 54 stacje nadawcze.
Logów nie przysłała 1 stacja, 7 stacji przysłało logi do kontroli
(SP1NQN, SP3J, SP4KCF, SP7VCA, SP7Z, SQ2NQN, SQ7SAU), 2 stacje przysłały
logi po terminie użyto ich do kontroli (SP7V, SP7ZHP).
|
Kategoria A - KF Stacje indywidualne |
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zgł. | QSO zal. | log | err |
1 | SP5BMU | 144 | 63 | 63 | | |
2 | SP4AWE | 139 | 64 | 59 | | |
3 | SP9BCH | 129 | 59 | 55 | | |
4 | SP3OKS | 121 | 61 | 54 | | |
5 | SP4W | 118 | 62 | 55 | | |
6 | SP7EWD | 115 | 52 | 52 | | |
7 | SP2XX | 112 | 59 | 49 | | |
8 | SN2L | 100 | 48 | 46 | | |
9 | SQ9IAB | 96 | 44 | 42 | | |
10 | SQ8NGO | 95 | 44 | 43 | | |
11 | 3Z3AHK | 91 | 43 | 41 | | |
12 | SQ8PIW | 86 | 44 | 40 | | |
13 | SQ9DXT | 83 | 43 | 39 | | |
14 | SQ9ITA | 82 | 41 | 38 | | |
15 | SP3FTA | 81 | 37 | 37 | | |
16 | SP9NLU | 80 | 41 | 38 | | |
17 | SP2HGV | 78 | 43 | 40 | | |
18 | SP6OLE | 74 | 31 | 30 | | |
19 | SQ5AKY | 73 | 35 | 33 | | |
20 | SP6MM | 67 | 31 | 29 | | |
| SP8GK | 67 | 30 | 27 | | |
22 | SQ9IWS | 63 | 30 | 29 | | |
23 | SQ6PA | 56 | 28 | 24 | | |
24 | SP5FHF | 54 | 24 | 20 | | |
25 | SP1IT | 47 | 24 | 21 | | |
26 | SP2MHD | 38 | 14 | 14 | | |
27 | SP3BES | 34 | 17 | 15 | | |
28 | SP2SA | 32 | 14 | 13 | | |
29 | SP2DKI | 2 | 31 | 1 | | |
Kategoria B - KF Stacje klubowe |
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zgł. | QSO zal. | log | err |
1 | SP8PDE | 133 | 64 | 55 | | |
2 | SP4KHM | 116 | 60 | 52 | | |
3 | SP3KQV | 99 | 46 | 45 | | |
| SP3PJA | 99 | 47 | 43 | | |
5 | SP3PJY | 82 | 41 | 38 | | |
6 | SP2TMT | 80 | 43 | 36 | | |
Kategoria C - KF Stacje nasłuchowe |
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zgł. | QSO zal. | log | err |
1 | SP4-208 | 28 | 18 | 12 | | |
Kategoria D - KF Stacje z województwa łódzkiego |
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zgł. | QSO zal. | log | err |
1 | SP7FAH | 140 | 68 | 62 | | |
2 | SP7PGK | 99 | 48 | 47 | | |
3 | SQ7BFS | 97 | 48 | 47 | | |
4 | SP7A | 96 | 47 | 44 | | |
5 | SQ7LRT | 91 | 48 | 45 | | |
6 | SP7TEX | 90 | 43 | 42 | | |
7 | SP7MU | 88 | 41 | 40 | | |
8 | SP7VC | 86 | 45 | 42 | | |
| SQ7M | 86 | 43 | 40 | | |
10 | SO7BIT | 84 | 45 | 42 | | |
11 | SP7AB | 79 | 42 | 37 | | |
12 | SP7MTU | 70 | 31 | 30 | | |
| SP7WT | 70 | 36 | 30 | | |
14 | SQ7OTK | 65 | 38 | 33 | | |
15 | SP7PZS | 48 | 20 | 19 | | |
16 | SP7LIE | 40 | 20 | 17 | | |
17 | SP7MJT | 20 | 10 | 8 | | |
18 | SP7WLU | 19 | 12 | 9 | | |
19 | SQ7X | 16 | 8 | 6 | | |
W części UKF startowało 37 stacji nadawczych.
Sklasyfikowano 34 stacje nadawcze.
Logu nie przysłały 2 stacje, natomiast 1 stacja przysłała log do kontroli (SP7Z).
Kategoria E - UKF Stacje indywidualne |
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zgł. | QSO zal. | log | err |
1 | SQ9MLZ | 6424 | 37 | 33 | | |
2 | SQ9KPK | 5818 | 37 | 32 | | |
3 | SQ9PCA | 5489 | 36 | 31 | | |
4 | SP7VC | 5450 | 36 | 32 | | |
5 | SQ9OJN | 3402 | 26 | 25 | | |
6 | SQ5PGC | 2971 | 10 | 8 | | |
7 | SQ9ITA | 2908 | 23 | 23 | | |
8 | SQ2LKY | 2898 | 6 | 5 | | |
9 | SQ7NHN | 2746 | 24 | 19 | | |
10 | SQ9NOS | 2720 | 24 | 24 | | |
11 | SP9EYX | 2591 | 14 | 14 | | |
12 | SP7KS | 2401 | 26 | 24 | | |
13 | SP9RQH | 2203 | 22 | 18 | | |
14 | SQ9PUW | 2190 | 18 | 17 | | |
15 | SP7HJR | 2095 | 16 | 15 | | |
16 | SQ9JXF | 1970 | 20 | 18 | | |
17 | SQ9BDB | 1840 | 24 | 21 | | |
18 | SQ9DXT | 1768 | 15 | 14 | | |
19 | SQ9IAB | 1743 | 16 | 15 | | |
20 | SP9BIJ | 1668 | 8 | 4 | | |
21 | SP5PG | 1664 | 15 | 14 | | |
22 | SP7MU | 1574 | 21 | 19 | | |
23 | SO7BIT | 1304 | 14 | 14 | | |
24 | SP7FP | 1171 | 10 | 9 | | |
25 | SQ7OFB | 1164 | 2 | 2 | | |
26 | SQ7HJF | 1087 | 7 | 7 | | |
27 | SP9DEM | 1078 | 6 | 4 | | |
28 | SP9IVD | 1020 | 2 | 2 | | |
29 | SQ7BR | 870 | 11 | 7 | | |
30 | SQ5RIQ | 593 | 3 | 1 | | |
Kategoria F - UKF Stacje klubowe |
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zgł. | QSO zal. | log | err |
1 | SP7PGK | 3746 | 27 | 25 | | |
2 | SP3KQV | 3060 | 13 | 11 | | |
3 | SN250A | 2451 | 21 | 21 | | |
4 | 3Z200T | 1744 | 9 | 7 | | |
5 | SP9PRR | 1628 | 13 | 13 | | |
6 | HF800PT | 0 | 10 | 0 | | |
W grupie KF-PSK startowało 19 stacji nadawczych.
Sklasyfikowano 16 stacji nadawczych.
Logu nie przysłały 2 stacje, naomiast 1 stacja przesłała log do kontroli (SP7Z).
Kategoria H - KF PSK31 |
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zgł. | QSO zal. | log | err |
1 | SP4KHM | 34 | 17 | 16 | | |
2 | SP3KQV | 33 | 17 | 15 | | |
| SQ9IAB | 33 | 15 | 15 | | |
4 | SP9EMI | 30 | 14 | 12 | | |
5 | SP9BCH | 28 | 16 | 14 | | |
6 | SO5MAX | 27 | 14 | 13 | | |
| SP4W | 27 | 15 | 13 | | |
| SP5GNI | 27 | 11 | 11 | | |
9 | SP9KJU | 20 | 11 | 10 | | |
| SQ7FGE | 20 | 11 | 10 | | |
11 | SP9MDY | 18 | 9 | 8 | | |
12 | SP9IVD | 2 | 3 | 2 | | |
13 | SQ9DXT | 0 | 12 | 0 | | |
Kategoria I - KF PSK31 Stacje z woj. łódzkiego |
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zgł. | QSO zal. | log | err |
1 | SQ7SAU | 25 | 14 | 13 | | |
2 | SP7MTU | 21 | 12 | 11 | | |
3 | SP7PGK | 16 | 11 | 10 | | |
W grupie UKF-PSK startowało 5 stacji. Sklasyfikowano 4 stacje nadawcze.
1 stacja przesłała log do kontroli (SP7Z).
Kategoria J - UKF PSK31 |
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zgł. | QSO zal. | log | err |
1 | SP9BNM | 1257 | 2 | 2 | | |
2 | SQ9NFQ | 1091 | 3 | 2 | | |
3 | SQ9IAB | 1081 | 2 | 2 | | |
4 | SQ9DDA | 572 | 2 | 1 | | |
|
Wyróżnienie FAIR PLAY otrzymują
KF (A,B,C,D)
3Z3AHK
UKF (E,F,G)
SP3KQV
PSK (H,I,J)
SO5MAX
Wszystkim uczestnikom organizatorzy zawodów serdecznie dziękują za udział w zawodach i zapraszają do udziału w następnych, które odbędą się w dniu 17 i 18 listopada 2018 roku.
Dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostaną wysłane na adresy domowe.
Organizator Zawodów
Opublikowane 06.02.2018
|