START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: HSC HF DIGI
CALLSIGN: HF7A
CATEGORY: I
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0603 HF7A          599 001CAQ SP3OKS        599 003WNN             ###  _OK_  1
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0607 HF7A          599 002CAQ SQ5N          599 004RWM             ###  _OK_  1
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0608 HF7A          599 003CAQ SP3POW        599 006WOD             ###  _OK_  1
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0609 HF7A          599 004CAQ SP9ZHC        599 003UOY             ###  _OK_  1
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0610 HF7A          599 005CAQ SP9MKP        599 004MTW             ###  _OK_  1
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0614 HF7A          599 006CAQ SQ5AKY        599 004RGI             ###  RPRT
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0616 HF7A          599 007CAQ SP3PDO        599 007WPW             ###  _OK_  1
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0617 HF7A          599 008CAQ SP7PGK        599 006CLD             ###  _OK_  5
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0620 HF7A          599 009CAQ SP9KJU        599 002GRC             ###  _OK_  1
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0625 HF7A          599 010CAQ SN7T          599 010CLD             ###  _OK_  5
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0638 HF7A          599 011CAQ SP7MTU        599 004CLD             ###  _OK_  5
QSO: 3580 PS 2024-11-16 0654 HF7A          599 012CAQ SQ9IAB        599 002MWI             ###  _OK_  1
END-OF-LOG:

Stacja:                       HF7A

Kategoria:   I  


+--------+--------+--------+--------+--------+
| Emisja | QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | 
+--------+--------+--------+--------+--------+
| PSK31  |    12  |    11  |  91.67 |    23  | 
+--------+--------+--------+--------+--------+